
A creative pharmaceutical packaging system manufacturer
No-clean Reagent Bottle
Specification | Material | Full Capacity(ml) | Weight(g) | Length/OD(mm) | Height(mm) | Package | Carton Specification |
8ml Wide Natural/Brown | HDPE/PP | 11 | 4.1 | 24.7 | 41.3 | 1000 set/box | 47*33.5*31 |
15ml Wide Natural/Brown | HDPE/PP | 16 | 5.1 | 24.7 | 54.0 | 1000 set/box | 43*38*39.5 |
30ml Wide/Narrow Natural/Brown | HDPE/PP | 37 | 7.0 | 34.5 | 59.6 | 400 set/box | 47*33.5*31 |
60ml Wide/Narrow Natural/Brown | HDPE/PP | 71 | 8.8 | 39.2 | 82.4 | 650 set/box | 59*47*47 |
125ml Wide/Narrow Natural/Brown | HDPE/PP | 142 | 16.2 | 50.0 | 98.2 | 350 set/box | 59*47*47 |
250ml Wide/Narrow Natural/Brown | HDPE/PP | 283 | 27.8 | 60.8 | 129.5 | 200 set/box | 59*47*47 |
500ml Wide/Narrow Natural/Brown | HDPE/PP | 542 | 46.0 | 72.3 | 167.3 | 100 set/box | 59*47*47 |
1000ml Wide/Narrow Natural/Brown | HDPE/PP | 1038 | 82.0 | 92.8 | 213.0 | 24 set/box | 57.5*38.5*24.5 |
2L Wide/Round Natural/Brown | HDPE/PP | 2080 | 160.0 | 119.0 | 244.0 | 12 set/box | 57.5*38.5*24.5 |
4L Wide/Round Natural/Brown | HDPE/PP | 4120 | 280.0 | 153.0 | 288.0 | 12 set/box | 62*48*30 |
Empty Diagnostic Test Kit
ltem No | Specification | Material | Weight(g) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Package | Carton Specification |
B01016001 | 8 hole | PP | 4.6 | 69.5 | 8.9 | 53 | 3000 pcs/box | 56*47*30 |
B01019014 | 6 hole | PP | 6.2 | 53.8 | 8.8 | 64.5 | 2000 pcs/box | 47*28*35 |
B01021007 | 6 hole | PP | 6.2 | 53.8 | 8.8 | 64.5 | 2000 pcs/box | 47*28*35 |
B01022001 | 6 hole | PP | 5.3 | 69.2 | 8.9 | 53.2 | 3000 pcs/box | 56*47*30 |